Panowie …
Od dłuższego czasu dzieją się nam cyrki z zasilaniem, zleciłem wykonanie pomiarów parametrów sieci i wyszły bardzo niepokojące żeczy a mianowicie:
THD do 43%
THD do 36%
Umax na L2 podskakuje do 275V ( sieć 20/04kV trafo DY), w impulsach nawet 5s a czas występowania takich impulsów to nawet 30min.
… Obciążenie transformatora jest symetryczne, co prawda posiadamy dużo urządzeń generujących zakłucenia (UPSy i falowniki) ale mimo to wyniki mnie zaszokowały…
Co może być przyczyną takiej sytuacji ???
Proponuje sprawdzenie porawności styków na przewodach PEN i N
Stawiam na “słaby styk” na przewodzie neutralnym.
Sprawa jest poważna i w skrajnych przybadkach napięcie po upaleniu przewodu neutralnego w sieci 3 fazowej może wzrosnąć nawet do 400 V razy piewiastek z trzech. TEORETYCZNIE.
@darsoft
Faktycznie macz rację, ale pomiar (rejestracja) wykonywany był bezpośrednio (aż strach wspominać) na transformatorze, więc jedynie w rachubę wchodziły by połączenia wewnątrz transformatora … Jak to sprawdzić (transformator olejowy) ??
Thomson to mi nic chyba nie wykarze… I czy jest możliwość, żeby to “zakłucenie” przychodziło na transformator od strony 20kV lub było to skutkiem jakiegoś rezonansu harmonicznych już po niskiej stronie ???
Sprawa wygląda tak …
Uf/Up U L1 U L2 U L3 UN I L1 I L2 I L3 I N F THD U THD I
[V] [V] [V] [V] [A] [A] [A] [A] [Hz] [%] [%]
fazowe 232,078 231,813 231,750 4,163 302,641 324,422 324,594 95,977 50,03 43,7 0,0
fazowe 232,078 231,813 231,766 4,163 311,688 334,453 335,375 97,922 50,02 43,7 0,0
fazowe 232,078 231,813 231,734 4,155 320,109 344,094 345,969 100,070 50,01 43,7 0,0
fazowe 232,078 231,828 231,734 4,163 328,578 352,281 356,000 101,813 50,01 43,7 0,0
fazowe 232,094 231,844 231,734 4,165 338,656 363,250 366,500 103,820 50,01 43,7 0,0
fazowe 232,078 231,844 231,688 4,133 348,859 374,781 375,906 105,914 50,02 43,7 0,0
fazowe 232,094 231,906 231,688 4,103 358,813 385,094 384,594 106,828 50,01 43,7 0,0
fazowe 232,016 231,797 231,594 4,111 368,969 394,531 392,875 106,430 50,00 4,5 16,3
fazowe 231,938 231,844 231,422 9,530 375,969 401,000 399,594 106,672 50,01 4,5 16,3
fazowe 231,984 232,641 230,859 21,992 375,969 401,000 399,594 106,672 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,000 233,406 230,313 29,557 376,250 401,313 399,813 106,672 50,00 4,5 16,3
fazowe 232,031 234,188 229,766 35,547 376,469 401,469 399,906 106,648 50,00 4,5 16,3
fazowe 232,063 235,000 229,172 40,949 376,469 401,469 399,906 106,648 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,141 236,578 228,078 49,578 376,688 401,625 400,188 106,664 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,203 238,109 226,969 56,875 377,125 402,031 400,500 106,633 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,266 239,625 225,859 63,316 377,625 402,438 400,813 106,570 50,03 4,5 16,3
fazowe 232,313 241,141 224,750 69,172 378,156 402,813 401,094 106,500 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,391 242,641 223,625 74,566 378,719 403,219 401,406 106,375 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,438 244,125 222,500 79,590 379,344 403,625 401,688 106,273 50,02 4,5 16,3
fazowe 232,547 246,359 220,797 86,578 380,563 404,594 402,281 106,039 50,03 4,5 16,3
fazowe 232,609 248,547 219,078 93,031 381,781 405,625 402,906 105,852 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,703 250,766 217,359 99,055 382,406 406,281 403,188 105,766 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,813 252,938 215,641 104,742 382,969 406,781 403,469 105,695 50,01 4,5 16,3
fazowe 232,922 255,094 213,906 110,156 383,281 407,094 403,625 105,680 50,01 4,5 16,3
fazowe 233,016 257,250 212,172 115,289 383,906 407,656 403,750 105,570 50,01 4,5 16,3
fazowe 233,156 260,094 209,828 121,805 384,781 408,500 404,063 105,336 50,02 4,5 16,3
fazowe 233,313 262,891 207,469 127,969 385,156 408,625 404,219 105,227 50,01 4,5 16,3
fazowe 233,453 265,656 205,078 133,859 385,656 408,969 404,500 105,109 50,00 4,5 16,3
fazowe 233,594 268,422 202,688 139,492 386,531 409,719 405,063 104,898 50,03 4,5 16,3
fazowe 233,734 271,156 200,234 144,914 386,375 409,594 404,688 104,836 50,01 4,5 16,3
fazowe 233,875 273,875 197,766 150,148 385,813 409,344 403,688 104,633 50,02 4,5 16,3
fazowe 233,906 275,203 196,891 152,305 377,875 400,938 395,094 104,188 50,00 4,5 16,3
fazowe 233,969 275,297 196,969 152,328 367,063 390,094 385,344 104,195 50,02 4,5 16,3
fazowe 233,984 275,328 197,016 152,328 358,344 379,813 379,188 104,281 50,02 4,5 16,3
fazowe 234,063 275,375 197,094 152,406 347,172 368,000 370,094 104,555 50,03 4,5 16,3
fazowe 234,156 275,484 197,156 152,508 336,406 356,063 360,844 104,555 50,01 4,5 16,3
fazowe 234,188 275,531 197,188 152,523 326,688 345,703 352,094 104,266 50,03 4,5 16,3
fazowe 234,156 275,516 197,203 152,492 317,141 335,313 342,938 103,680 50,01 4,5 16,3
fazowe 234,234 275,641 197,297 152,547 307,828 324,484 333,547 103,000 50,01 4,5 16,3
fazowe 234,344 275,781 197,438 152,609 297,625 313,859 323,891 102,727 50,04 4,5 16,3
fazowe 234,266 275,750 197,438 152,453 289,422 303,469 315,797 102,828 50,03 10,1 18,4
fazowe 234,125 275,516 197,359 152,156 296,703 309,984 325,906 104,563 50,04 10,1 18,4
fazowe 233,953 275,297 197,219 151,797 306,281 318,828 336,500 106,016 50,03 10,1 18,4
fazowe 233,875 275,359 197,297 151,719 317,109 325,000 345,484 105,930 50,01 10,1 18,4
fazowe 234,453 276,031 197,984 152,086 312,719 332,453 356,156 114,680 50,00 10,1 18,4
fazowe 234,359 275,938 197,969 152,023 313,922 337,219 359,781 116,445 50,01 10,4 18,7
fazowe 234,266 275,844 197,984 151,883 317,828 347,578 367,125 119,531 50,01 10,4 18,7
fazowe 234,641 276,516 198,484 152,273 308,266 347,141 356,656 116,414 50,00 10,4 18,7
fazowe 234,547 276,594 198,500 152,359 304,281 349,422 346,000 111,516 49,97 10,4 18,7
fazowe 234,266 276,297 198,406 152,156 307,594 360,563 345,188 106,648 49,96 10,4 18,7
fazowe 234,219 276,219 198,359 152,086 315,688 370,813 353,063 107,180 49,97 10,4 18,7
fazowe 234,281 276,219 198,422 151,883 324,563 381,063 362,656 110,469 49,97 10,2 14,3
fazowe 234,469 276,406 198,578 151,992 315,063 370,594 353,219 110,664 50,00 10,2 14,3
fazowe 234,531 276,469 198,609 152,000 305,703 360,719 342,484 109,336 49,99 10,2 14,3
fazowe 234,672 276,641 198,719 152,023 298,313 350,406 333,328 106,680 50,00 10,2 14,3
fazowe 234,844 276,828 198,844 152,078 292,688 339,953 323,844 101,625 50,01 10,2 14,3
fazowe 233,625 275,297 197,734 151,172 287,797 330,219 322,438 101,211 50,03 10,2 14,3
fazowe 232,750 274,156 196,984 150,500 292,188 332,984 332,906 104,648 50,05 10,2 14,3
fazowe 232,719 274,266 197,078 150,617 282,094 326,734 330,328 110,891 50,04 10,2 14,3
fazowe 232,594 274,094 196,891 150,617 272,641 316,938 320,031 108,883 50,03 10,2 14,4
fazowe 231,797 273,047 196,141 150,031 264,719 307,313 309,719 105,398 50,04 10,2 14,4
fazowe 230,375 271,344 194,984 148,820 258,688 297,141 306,141 103,648 50,00 10,2 14,4
fazowe 230,656 271,703 195,328 149,031 248,766 288,266 295,109 104,609 50,00 10,2 14,4
fazowe 230,453 271,469 195,141 148,789 238,078 279,031 288,953 109,430 50,03 10,2 14,4
fazowe 229,875 270,781 194,656 148,406 237,313 279,453 289,563 110,500 50,04 10,1 15,0
fazowe 228,188 268,891 193,406 147,273 246,734 289,750 297,266 108,469 49,97 10,1 15,0
fazowe 228,125 268,766 193,359 147,102 256,703 300,688 307,406 107,930 49,97 10,1 15,0
fazowe 228,047 268,609 193,297 146,891 266,516 310,391 318,328 107,969 49,98 10,1 15,0
fazowe 228,031 268,578 193,297 146,836 275,484 319,406 328,891 108,414 50,00 10,1 15,0
fazowe 228,016 268,531 193,297 146,734 282,094 327,609 338,906 110,047 49,99 10,1 15,0
Panowi co z tego można wywnioskować ??
Witam Kolegę DROZDM i Kolegów na Forum
Pytania pomocnicze:
- Napięcia zawarte w pierwszych trzech kolumnach były mierzone między:
N - L1
N - L2
N - L3
a gdzie było mierzone napięcie podane w kolumnie czwartej ?
-
Czy ten przedstawiony blok danych dotyczy jednego ciągłego odcinka czasu, czy jest złożony z siedmiu odcinków czasowych ?
-
dane zawarte w kolumnach 5-8 jak się wydaje dotycza prądów:
kolumna 5 - prąd w fazie L1
kolumna 6 - prąd w fazie L2
kolumna 7 - prąd w fazie L3
kolumna 8 - prąd w przewodzie N -
Kolumna 9 - częstotliwość - nie budzi wątpliwośći
-
Kolumna 10 - odkształcenie napięcia a kolumna 11 - odkształcenie prądu.
I tu pierwsze siedem wierszy danych jest jakieś dziwne - jest duże odkształcenie napięcia i brak odkształcenia prądu - to mało prawdopodobne .
Widać tu znaczną asymetrię obciążenia sądząc po wynikach w kolumnie 8, ale to można szybko zwerfikować przez pomiar cęgami mierzącymi prawdziwą wartość skuteczną (TRUE RMS).
Jeżeli Kolega odpowie na powyższe pytania - to może da się to przeanalizować.
Pozdrawiam
Teodor
@TEODOR_P na wstępie dziękuję, za zainteresowanie moim problemem i już wyjaśniam -
AD.1
dane te są z rejestratora TWELWE AS3 podłączonego z sondami na 3 fazy i PENa bezpośrednio na transformatorze (800kVA), oraz z cęgami na 3 fazach z zachowaniem biegunowości oczywiście… (cholera teraz nie wiem, czy prąd był też mierzony na PENie, ale chyba nie ) - dołączam zdjęcie,
AD.2
Tak to wycięty fragment zdarzeń ( rejestracja trwała 2 dni i punktów jest kilka tysięcy ) - dalsze wyniki są podobne ( L2 wysokie, L3 niskie i Un wysokie)
Ad.3
tak
Ad.4
zgadza się
Ad.5
Zgadza się, ale pierwsze 7 pomiarów może byś błądnych (tak się dowiedziałem od gościa co to rejestrował) gdyż jest to rozpoczęcie rejestracji i nie upłynął 10min. czas do uzyskania wiarygodnych wartości,
Eeee Asymetria obciążenia nie jest duża w granicach 10 % to nie uniknione, gdyż dużo odbiorników mamy jedno fazowych,
P.S.
Mogę przesłać pełne wyniki monitoringu …
Witam Kolegę DROZDM i Kolegów na Forum
Z zamieszczonej na stronie TWELWE informacji dotyczącej rejestratora AS3 wynika iż doprowadzone do niego są :
- trzy napięcia fazowe
- trzy prądy fazowe
Stąd wydruk wartości podany przez Kolegę zawiera wartości wyliczone przez rejestrator - napięcie w koumnie UN
- prąd w kolumnie IN
Niestety nie udało mi się dotrzeć do jakiejś instrukcji tego rejestratora, w której byłby opis sposobu obliczania przez rejestrator napięcia UN i prądu IN w oparciu o zarejestrowane wyniki trzech napięć fazowych oraz trzech prądów fazowych bo to być może pozwoliłoby wyjaśnić otrzymane wyniki.
W tej sytuacji, jak wcześniej wspomniał Kolega Darek (darsoft) pozostaje sprawdzenie czy w jakiejś podrozdzielni nie ma słabego styku na przewodzie N, co tumaczyłoby takie odkształcenie gwiazdy napięć fazowych.
A może są jakieś odbiorniki włączone na napięcie miedzyprzewodowe (np. spawarki transformatorowe) czy coś w tym rodzaju ?
Pozdrawiam
Teodor