Przesyłam link do programu firmy PSL http://www.powerstandards.com/PQTeachingToyIndex.htm
Chciałbym podzielić się takim zagadnieniem do przeanalizowania: Sieć SN z izolowanym punktem neutralnym 15kV. Pomiar jakości energii dokonano analizatorem FLUKE 1760 po stronie wtórnej przekładników napięciowych i prądowych. Problem polega na dużych wahaniach napięcia zasilającego pomiędzy poszczególnymi fazami, Przytoczę tu kilka próbek pomiarowych:
Column01: V RMS L1 [V]
Column02: V RMS L2 [V]
Column03: V RMS L3 [V]
20.03.2009 07:20:00 — 69,300 — 55,394 — 61,162
20.03.2009 07:30:00 — 69,630 — 54,929 — 61,223
20.03.2009 07:40:00 — 69,920 — 54,575 — 61,223
20.03.2009 07:50:00 — 70,230 — 54,290 — 61,027
20.03.2009 08:00:00 — 70,195 — 53,725 — 60,809
20.03.2009 08:10:00 — 70,227 — 53,674 — 59,862
20.03.2009 08:20:00 — 70,902 — 53,408 — 60,487
20.03.2009 08:30:00 — 71,021 — 52,943 — 61,066
20.03.2009 08:40:00 — 71,008 — 52,517 — 61,471
20.03.2009 08:50:00 — 71,064 — 52,493 — 61,296
20.03.2009 09:00:00 — 71,053 — 52,406 — 61,137
20.03.2009 09:10:00 — 70,979 — 52,429 — 60,780
Obciążenie nie ma wpływu na napięcie zasilające, ponieważ robione były próby z wyłączonymi całkowicie odbiorcami a różnice pomiędzy napięciami utrzymują się na takim samym poziomie. Zawartość THD jest zgodna z normą. Asymetria napięcia zasilającego jako stosunek składowej przeciwnej do zgodnej jest także zgodny z normą. Ogólnie mówiąc wszystkie parametry napięcia zasilającego są zgodne z normą. Wszelkie przekroczenia normy występują tylko przy udarach i zapadach napięciach.
Kto może mi to wytłumaczyć???